
Training Dummy DPS board
Affliction Warlock dummy board
Every Affliction Warlock's best 1 min run on the Training Dummy, by damage per second. Every run is played again by the server before it counts.
Ranks 501 to 876 of 876, page 2 of 2
| # | Name | DPS | Day |
|---|---|---|---|
| 501 | 210 | 4 Nov | |
| 502 | 210 | 4 Nov | |
| 503 | 209 | 2 Nov | |
| 504 | 209 | 2 Nov | |
| 505 | 209 | 1 Nov | |
| 506 | 209 | 2 Nov | |
| 507 | 209 | 1 Nov | |
| 508 | 209 | 2 Nov | |
| 509 | 209 | 2 Nov | |
| 510 | 209 | 3 Nov | |
| 511 | 208 | 1 Nov | |
| 512 | 208 | 2 Nov | |
| 513 | 208 | 2 Nov | |
| 514 | 208 | 4 Nov | |
| 515 | 208 | 1 Nov | |
| 516 | 208 | 1 Nov | |
| 517 | 208 | 1 Nov | |
| 518 | 208 | 4 Nov | |
| 519 | 207 | 4 Nov | |
| 520 | 207 | 2 Nov | |
| 521 | 207 | 2 Nov | |
| 522 | 207 | 1 Nov | |
| 523 | 207 | 1 Nov | |
| 524 | 207 | 2 Nov | |
| 525 | 207 | 4 Nov | |
| 526 | 206 | 1 Nov | |
| 527 | 206 | 2 Nov | |
| 528 | 206 | 2 Nov | |
| 529 | 205 | 1 Nov | |
| 530 | 205 | 2 Nov | |
| 531 | 205 | 2 Nov | |
| 532 | 205 | 1 Nov | |
| 533 | 205 | 4 Nov | |
| 534 | 205 | 4 Nov | |
| 535 | 204 | 2 Nov | |
| 536 | 204 | 1 Nov | |
| 537 | 204 | 2 Nov | |
| 538 | 203 | 2 Nov | |
| 539 | 203 | 2 Nov | |
| 540 | 203 | 3 Nov | |
| 541 | 203 | 3 Nov | |
| 542 | 203 | 4 Nov | |
| 543 | 202 | 2 Nov | |
| 544 | 202 | 1 Nov | |
| 545 | 202 | 2 Nov | |
| 546 | 202 | 1 Nov | |
| 547 | 202 | 2 Nov | |
| 548 | 201 | 1 Nov | |
| 549 | 201 | 3 Nov | |
| 550 | 201 | 4 Nov | |
| 551 | 201 | 2 Nov | |
| 552 | 201 | 1 Nov | |
| 553 | 201 | 2 Nov | |
| 554 | 201 | 2 Nov | |
| 555 | 200 | 2 Nov | |
| 556 | 200 | 3 Nov | |
| 557 | 200 | 2 Nov | |
| 558 | 199 | 3 Nov | |
| 559 | 199 | 3 Nov | |
| 560 | 199 | 2 Nov | |
| 561 | 199 | 1 Nov | |
| 562 | 199 | 1 Nov | |
| 563 | 198 | 1 Nov | |
| 564 | 198 | 3 Nov | |
| 565 | 198 | 1 Nov | |
| 566 | 198 | 1 Nov | |
| 567 | 198 | 3 Nov | |
| 568 | 198 | 4 Nov | |
| 569 | 197 | 3 Nov | |
| 570 | 197 | 1 Nov | |
| 571 | 197 | 1 Nov | |
| 572 | 197 | 1 Nov | |
| 573 | 197 | 2 Nov | |
| 574 | 197 | 2 Nov | |
| 575 | 196 | 2 Nov | |
| 576 | 196 | 2 Nov | |
| 577 | 196 | 2 Nov | |
| 578 | 196 | 2 Nov | |
| 579 | 196 | 1 Nov | |
| 580 | 196 | 4 Nov | |
| 581 | 196 | 1 Nov | |
| 582 | 195 | 2 Nov | |
| 583 | 195 | 2 Nov | |
| 584 | 195 | 2 Nov | |
| 585 | 195 | 3 Nov | |
| 586 | 195 | 3 Nov | |
| 587 | 195 | 2 Nov | |
| 588 | 195 | 1 Nov | |
| 589 | 194 | 2 Nov | |
| 590 | 194 | 1 Nov | |
| 591 | 194 | 2 Nov | |
| 592 | 194 | 2 Nov | |
| 593 | 194 | 2 Nov | |
| 594 | 193 | 1 Nov | |
| 595 | 193 | 2 Nov | |
| 596 | 193 | 2 Nov | |
| 597 | 193 | 1 Nov | |
| 598 | 193 | 2 Nov | |
| 599 | 193 | 1 Nov | |
| 600 | 192 | 3 Nov | |
| 601 | 192 | 3 Nov | |
| 602 | 192 | 3 Nov | |
| 603 | 191 | 1 Nov | |
| 604 | 191 | 1 Nov | |
| 605 | 191 | 3 Nov | |
| 606 | 190 | 2 Nov | |
| 607 | 190 | 4 Nov | |
| 608 | 189 | 3 Nov | |
| 609 | 188 | 2 Nov | |
| 610 | 188 | 2 Nov | |
| 611 | 188 | 2 Nov | |
| 612 | 188 | 3 Nov | |
| 613 | 188 | 2 Nov | |
| 614 | 187 | 1 Nov | |
| 615 | 187 | 2 Nov | |
| 616 | 187 | 1 Nov | |
| 617 | 187 | 2 Nov | |
| 618 | 186 | 1 Nov | |
| 619 | 186 | 2 Nov | |
| 620 | 185 | 1 Nov | |
| 621 | 185 | 3 Nov | |
| 622 | 185 | 2 Nov | |
| 623 | 185 | 1 Nov | |
| 624 | 185 | 2 Nov | |
| 625 | 185 | 2 Nov | |
| 626 | 185 | 4 Nov | |
| 627 | 184 | 3 Nov | |
| 628 | 184 | 1 Nov | |
| 629 | 184 | 2 Nov | |
| 630 | 184 | 1 Nov | |
| 631 | 184 | 2 Nov | |
| 632 | 184 | 1 Nov | |
| 633 | 183 | 1 Nov | |
| 634 | 183 | 3 Nov | |
| 635 | 183 | 2 Nov | |
| 636 | 183 | 2 Nov | |
| 637 | 182 | 4 Nov | |
| 638 | 182 | 4 Nov | |
| 639 | 181 | 4 Nov | |
| 640 | 181 | 1 Nov | |
| 641 | 181 | 2 Nov | |
| 642 | 181 | 2 Nov | |
| 643 | 181 | 2 Nov | |
| 644 | 180 | 2 Nov | |
| 645 | 180 | 2 Nov | |
| 646 | 180 | 2 Nov | |
| 647 | 180 | 2 Nov | |
| 648 | 180 | 2 Nov | |
| 649 | 179 | 2 Nov | |
| 650 | 179 | 4 Nov | |
| 651 | 178 | 2 Nov | |
| 652 | 178 | 1 Nov | |
| 653 | 178 | 2 Nov | |
| 654 | 177 | 4 Nov | |
| 655 | 177 | 2 Nov | |
| 656 | 177 | 2 Nov | |
| 657 | 177 | 2 Nov | |
| 658 | 176 | 3 Nov | |
| 659 | 176 | 2 Nov | |
| 660 | 176 | 2 Nov | |
| 661 | 176 | 2 Nov | |
| 662 | 175 | 1 Nov | |
| 663 | 174 | 1 Nov | |
| 664 | 174 | 2 Nov | |
| 665 | 174 | 2 Nov | |
| 666 | 174 | 1 Nov | |
| 667 | 173 | 3 Nov | |
| 668 | 173 | 1 Nov | |
| 669 | 172 | 1 Nov | |
| 670 | 172 | 2 Nov | |
| 671 | 172 | 1 Nov | |
| 672 | 172 | 2 Nov | |
| 673 | 171 | 2 Nov | |
| 674 | 171 | 2 Nov | |
| 675 | 171 | 2 Nov | |
| 676 | 171 | 3 Nov | |
| 677 | 171 | 3 Nov | |
| 678 | 171 | 2 Nov | |
| 679 | 171 | 2 Nov | |
| 680 | 171 | 1 Nov | |
| 681 | 170 | 2 Nov | |
| 682 | 170 | 2 Nov | |
| 683 | 169 | 2 Nov | |
| 684 | 169 | 1 Nov | |
| 685 | 169 | 4 Nov | |
| 686 | 168 | 2 Nov | |
| 687 | 168 | 2 Nov | |
| 688 | 168 | 3 Nov | |
| 689 | 167 | 2 Nov | |
| 690 | 167 | 2 Nov | |
| 691 | 167 | 1 Nov | |
| 692 | 166 | 1 Nov | |
| 693 | 166 | 4 Nov | |
| 694 | 166 | 2 Nov | |
| 695 | 165 | 4 Nov | |
| 696 | 165 | 1 Nov | |
| 697 | 165 | 2 Nov | |
| 698 | 164 | 4 Nov | |
| 699 | 164 | 2 Nov | |
| 700 | 164 | 2 Nov | |
| 701 | 163 | 3 Nov | |
| 702 | 163 | 2 Nov | |
| 703 | 163 | 1 Nov | |
| 704 | 162 | 1 Nov | |
| 705 | 162 | 2 Nov | |
| 706 | 161 | 2 Nov | |
| 707 | 160 | 4 Nov | |
| 708 | 160 | 3 Nov | |
| 709 | 160 | 3 Nov | |
| 710 | 159 | 4 Nov | |
| 711 | 159 | 2 Nov | |
| 712 | 159 | 2 Nov | |
| 713 | 158 | 2 Nov | |
| 714 | 158 | 2 Nov | |
| 715 | 158 | 2 Nov | |
| 716 | 157 | 2 Nov | |
| 717 | 157 | 1 Nov | |
| 718 | 157 | 2 Nov | |
| 719 | 157 | 1 Nov | |
| 720 | 157 | 1 Nov | |
| 721 | 156 | 2 Nov | |
| 722 | 155 | 1 Nov | |
| 723 | 155 | 1 Nov | |
| 724 | 154 | 2 Nov | |
| 725 | 154 | 2 Nov | |
| 726 | 153 | 1 Nov | |
| 727 | 153 | 2 Nov | |
| 728 | 153 | 1 Nov | |
| 729 | 153 | 3 Nov | |
| 730 | 153 | 2 Nov | |
| 731 | 152 | 1 Nov | |
| 732 | 152 | 1 Nov | |
| 733 | 152 | 1 Nov | |
| 734 | 151 | 3 Nov | |
| 735 | 151 | 2 Nov | |
| 736 | 150 | 2 Nov | |
| 737 | 149 | 2 Nov | |
| 738 | 148 | 1 Nov | |
| 739 | 148 | 4 Nov | |
| 740 | 147 | 1 Nov | |
| 741 | 147 | 2 Nov | |
| 742 | 147 | 2 Nov | |
| 743 | 147 | 1 Nov | |
| 744 | 146 | 2 Nov | |
| 745 | 146 | 4 Nov | |
| 746 | 146 | 1 Nov | |
| 747 | 145 | 4 Nov | |
| 748 | 145 | 4 Nov | |
| 749 | 145 | 2 Nov | |
| 750 | 145 | 3 Nov | |
| 751 | 143 | 2 Nov | |
| 752 | 142 | 2 Nov | |
| 753 | 142 | 2 Nov | |
| 754 | 139 | 1 Nov | |
| 755 | 139 | 1 Nov | |
| 756 | 138 | 1 Nov | |
| 757 | 138 | 3 Nov | |
| 758 | 138 | 1 Nov | |
| 759 | 138 | 3 Nov | |
| 760 | 138 | 2 Nov | |
| 761 | 138 | 1 Nov | |
| 762 | 137 | 2 Nov | |
| 763 | 137 | 3 Nov | |
| 764 | 137 | 1 Nov | |
| 765 | 137 | 3 Nov | |
| 766 | 137 | 3 Nov | |
| 767 | 136 | 1 Nov | |
| 768 | 135 | 2 Nov | |
| 769 | 135 | 2 Nov | |
| 770 | 134 | 1 Nov | |
| 771 | 133 | 4 Nov | |
| 772 | 133 | 2 Nov | |
| 773 | 133 | 2 Nov | |
| 774 | 133 | 3 Nov | |
| 775 | 131 | 2 Nov | |
| 776 | 130 | 3 Nov | |
| 777 | 130 | 2 Nov | |
| 778 | 130 | 3 Nov | |
| 779 | 128 | 2 Nov | |
| 780 | 128 | 4 Nov | |
| 781 | 127 | 3 Nov | |
| 782 | 127 | 3 Nov | |
| 783 | 126 | 1 Nov | |
| 784 | 125 | 2 Nov | |
| 785 | 125 | 1 Nov | |
| 786 | 125 | 2 Nov | |
| 787 | 125 | 1 Nov | |
| 788 | 125 | 2 Nov | |
| 789 | 124 | 4 Nov | |
| 790 | 124 | 4 Nov | |
| 791 | 124 | 2 Nov | |
| 792 | 123 | 4 Nov | |
| 793 | 122 | 2 Nov | |
| 794 | 121 | 3 Nov | |
| 795 | 120 | 3 Nov | |
| 796 | 120 | 3 Nov | |
| 797 | 120 | 2 Nov | |
| 798 | 117 | 1 Nov | |
| 799 | 116 | 2 Nov | |
| 800 | 116 | 4 Nov | |
| 801 | 115 | 2 Nov | |
| 802 | 114 | 1 Nov | |
| 803 | 114 | 3 Nov | |
| 804 | 114 | 1 Nov | |
| 805 | 113 | 2 Nov | |
| 806 | 113 | 1 Nov | |
| 807 | 113 | 3 Nov | |
| 808 | 112 | 1 Nov | |
| 809 | 112 | 2 Nov | |
| 810 | 111 | 1 Nov | |
| 811 | 111 | 2 Nov | |
| 812 | 110 | 1 Nov | |
| 813 | 109 | 2 Nov | |
| 814 | 109 | 1 Nov | |
| 815 | 108 | 3 Nov | |
| 816 | 106 | 1 Nov | |
| 817 | 106 | 1 Nov | |
| 818 | 106 | 1 Nov | |
| 819 | 105 | 2 Nov | |
| 820 | 105 | 2 Nov | |
| 821 | 105 | 1 Nov | |
| 822 | 104 | 2 Nov | |
| 823 | 102 | 2 Nov | |
| 824 | 101 | 1 Nov | |
| 825 | 101 | 4 Nov | |
| 826 | 100 | 2 Nov | |
| 827 | 100 | 3 Nov | |
| 828 | 100 | 1 Nov | |
| 829 | 99 | 1 Nov | |
| 830 | 98 | 1 Nov | |
| 831 | 96 | 4 Nov | |
| 832 | 95 | 1 Nov | |
| 833 | 95 | 1 Nov | |
| 834 | 93 | 2 Nov | |
| 835 | 92 | 2 Nov | |
| 836 | 90 | 1 Nov | |
| 837 | 89 | 5 Nov | |
| 838 | 89 | 2 Nov | |
| 839 | 89 | 2 Nov | |
| 840 | 88 | 3 Nov | |
| 841 | 87 | 3 Nov | |
| 842 | 86 | 1 Nov | |
| 843 | 85 | 1 Nov | |
| 844 | 82 | 1 Nov | |
| 845 | 81 | 3 Nov | |
| 846 | 79 | 1 Nov | |
| 847 | 78 | 2 Nov | |
| 848 | 77 | 4 Nov | |
| 849 | 77 | 1 Nov | |
| 850 | 77 | 2 Nov | |
| 851 | 77 | 1 Nov | |
| 852 | 77 | 1 Nov | |
| 853 | 76 | 2 Nov | |
| 854 | 76 | 2 Nov | |
| 855 | 74 | 4 Nov | |
| 856 | 71 | 2 Nov | |
| 857 | 70 | 1 Nov | |
| 858 | 69 | 1 Nov | |
| 859 | 65 | 4 Nov | |
| 860 | 63 | 1 Nov | |
| 861 | 63 | 2 Nov | |
| 862 | 63 | 2 Nov | |
| 863 | 53 | 3 Nov | |
| 864 | 49 | 1 Nov | |
| 865 | 44 | 1 Nov | |
| 866 | 41 | 1 Nov | |
| 867 | 36 | 1 Nov | |
| 868 | 36 | 4 Nov | |
| 869 | 34 | 1 Nov | |
| 870 | 30 | 2 Nov | |
| 871 | 26 | 2 Nov | |
| 872 | 26 | 1 Nov | |
| 873 | 24 | 1 Nov | |
| 874 | 24 | 1 Nov | |
| 875 | 21 | 1 Nov | |
| 876 | 20 | 3 Nov |
A board run is a 1 min run on the Training Dummy, always in the stone ring, so no map changes a run. The minute starts at your first hit, and DPS is the damage you and your pet deal in it, divided by 60. Your talents and bars are your own; everyone wears the same Tier 1 gear. The server plays each run again from your key presses and counts only the damage of its own replay. Your best run for each spec is kept, and a player is listed once per board. Every player with a board run is listed, 500 to a page.
Fan-made and unofficial. Not affiliated with or endorsed by Blizzard Entertainment. Game sounds, icons and art belong to Blizzard Entertainment, used here in a free fan project. Rights holders: [email protected]