
Training Dummy DPS board
Protection Warrior dummy board
Every Protection Warrior's best 1 min run on the Training Dummy, by damage per second. Every run is played again by the server before it counts.
| # | Name | DPS | Day |
|---|---|---|---|
| 1 | 247 | 4 Nov | |
| 2 | 191 | 3 Nov | |
| 3 | 190 | 2 Nov | |
| 4 | 190 | 2 Nov | |
| 5 | 184 | 3 Nov | |
| 6 | 181 | 2 Nov | |
| 7 | 173 | 3 Nov | |
| 8 | 161 | 1 Nov | |
| 9 | 153 | 2 Nov | |
| 10 | 147 | 3 Nov | |
| 11 | 140 | 3 Nov | |
| 12 | 140 | 4 Nov | |
| 13 | 137 | 3 Nov | |
| 14 | 128 | 3 Nov | |
| 15 | 128 | 2 Nov | |
| 16 | 127 | 3 Nov | |
| 17 | 121 | 1 Nov | |
| 18 | 120 | 3 Nov | |
| 19 | 120 | 3 Nov | |
| 20 | 120 | 4 Nov | |
| 21 | 120 | 1 Nov | |
| 22 | 120 | 3 Nov | |
| 23 | 118 | 4 Nov | |
| 24 | 116 | 1 Nov | |
| 25 | 115 | 4 Nov | |
| 26 | 113 | 2 Nov | |
| 27 | 109 | 1 Nov | |
| 28 | 109 | 2 Nov | |
| 29 | 108 | 4 Nov | |
| 30 | 106 | 2 Nov | |
| 31 | 105 | 2 Nov | |
| 32 | 104 | 2 Nov | |
| 33 | 102 | 4 Nov | |
| 34 | 100 | 1 Nov | |
| 35 | 98 | 2 Nov | |
| 36 | 98 | 3 Nov | |
| 37 | 97 | 1 Nov | |
| 38 | 97 | 1 Nov | |
| 39 | 96 | 4 Nov | |
| 40 | 96 | 4 Nov | |
| 41 | 96 | 3 Nov | |
| 42 | 96 | 1 Nov | |
| 43 | 95 | 4 Nov | |
| 44 | 95 | 2 Nov | |
| 45 | 95 | 4 Nov | |
| 46 | 93 | 4 Nov | |
| 47 | 93 | 3 Nov | |
| 48 | 93 | 3 Nov | |
| 49 | 92 | 4 Nov | |
| 50 | 92 | 4 Nov | |
| 51 | 92 | 3 Nov | |
| 52 | 91 | 4 Nov | |
| 53 | 90 | 2 Nov | |
| 54 | 89 | 2 Nov | |
| 55 | 87 | 2 Nov | |
| 56 | 87 | 3 Nov | |
| 57 | 87 | 2 Nov | |
| 58 | 86 | 2 Nov | |
| 59 | 85 | 2 Nov | |
| 60 | 85 | 4 Nov | |
| 61 | 84 | 2 Nov | |
| 62 | 84 | 2 Nov | |
| 63 | 83 | 4 Nov | |
| 64 | 83 | 1 Nov | |
| 65 | 82 | 1 Nov | |
| 66 | 82 | 2 Nov | |
| 67 | 81 | 4 Nov | |
| 68 | 80 | 2 Nov | |
| 69 | 79 | 4 Nov | |
| 70 | 77 | 2 Nov | |
| 71 | 77 | 4 Nov | |
| 72 | 77 | 4 Nov | |
| 73 | 77 | 3 Nov | |
| 74 | 76 | 4 Nov | |
| 75 | 76 | 4 Nov | |
| 76 | 75 | 4 Nov | |
| 77 | 75 | 2 Nov | |
| 78 | 74 | 2 Nov | |
| 79 | 74 | 2 Nov | |
| 80 | 74 | 3 Nov | |
| 81 | 73 | 1 Nov | |
| 82 | 73 | 4 Nov | |
| 83 | 73 | 2 Nov | |
| 84 | 72 | 2 Nov | |
| 85 | 72 | 1 Nov | |
| 86 | 71 | 3 Nov | |
| 87 | 71 | 3 Nov | |
| 88 | 71 | 3 Nov | |
| 89 | 70 | 3 Nov | |
| 90 | 70 | 3 Nov | |
| 91 | 70 | 1 Nov | |
| 92 | 69 | 2 Nov | |
| 93 | 68 | 3 Nov | |
| 94 | 68 | 1 Nov | |
| 95 | 67 | 2 Nov | |
| 96 | 67 | 2 Nov | |
| 97 | 65 | 2 Nov | |
| 98 | 65 | 2 Nov | |
| 99 | 65 | 1 Nov | |
| 100 | 65 | 4 Nov | |
| 101 | 65 | 3 Nov | |
| 102 | 64 | 3 Nov | |
| 103 | 64 | 2 Nov | |
| 104 | 63 | 2 Nov | |
| 105 | 63 | 2 Nov | |
| 106 | 63 | 2 Nov | |
| 107 | 63 | 1 Nov | |
| 108 | 62 | 2 Nov | |
| 109 | 62 | 3 Nov | |
| 110 | 61 | 3 Nov | |
| 111 | 61 | 4 Nov | |
| 112 | 61 | 2 Nov | |
| 113 | 61 | 2 Nov | |
| 114 | 60 | 2 Nov | |
| 115 | 60 | 3 Nov | |
| 116 | 59 | 1 Nov | |
| 117 | 59 | 2 Nov | |
| 118 | 59 | 2 Nov | |
| 119 | 59 | 2 Nov | |
| 120 | 56 | 4 Nov | |
| 121 | 55 | 2 Nov | |
| 122 | 55 | 2 Nov | |
| 123 | 54 | 2 Nov | |
| 124 | 53 | 2 Nov | |
| 125 | 51 | 1 Nov | |
| 126 | 51 | 3 Nov | |
| 127 | 50 | 1 Nov | |
| 128 | 49 | 2 Nov | |
| 129 | 49 | 1 Nov | |
| 130 | 47 | 3 Nov | |
| 131 | 46 | 3 Nov | |
| 132 | 45 | 3 Nov | |
| 133 | 45 | 4 Nov | |
| 134 | 42 | 1 Nov | |
| 135 | 37 | 4 Nov | |
| 136 | 35 | 4 Nov | |
| 137 | 32 | 2 Nov | |
| 138 | 25 | 3 Nov | |
| 139 | 11 | 2 Nov | |
| 140 | 11 | 1 Nov | |
| 141 | 7 | 1 Nov |
A board run is a 1 min run on the Training Dummy, always in the stone ring, so no map changes a run. The minute starts at your first hit, and DPS is the damage you and your pet deal in it, divided by 60. Your talents and bars are your own; everyone wears the same Tier 1 gear. The server plays each run again from your key presses and counts only the damage of its own replay. Your best run for each spec is kept, and a player is listed once per board. Every player with a board run is listed, 500 to a page.
Fan-made and unofficial. Not affiliated with or endorsed by Blizzard Entertainment. Game sounds, icons and art belong to Blizzard Entertainment, used here in a free fan project. Rights holders: [email protected]