
Training Dummy DPS board
Subtlety Rogue dummy board
Every Subtlety Rogue's best 1 min run on the Training Dummy, by damage per second. Every run is played again by the server before it counts.
Ranks 501 to 723 of 723, page 2 of 2
| # | Name | DPS | Day |
|---|---|---|---|
| 501 | 151 | 2 Nov | |
| 502 | 151 | 2 Nov | |
| 503 | 151 | 4 Nov | |
| 504 | 151 | 3 Nov | |
| 505 | 151 | 1 Nov | |
| 506 | 151 | 1 Nov | |
| 507 | 150 | 3 Nov | |
| 508 | 150 | 4 Nov | |
| 509 | 150 | 2 Nov | |
| 510 | 150 | 2 Nov | |
| 511 | 150 | 4 Nov | |
| 512 | 149 | 2 Nov | |
| 513 | 149 | 3 Nov | |
| 514 | 149 | 3 Nov | |
| 515 | 149 | 3 Nov | |
| 516 | 148 | 1 Nov | |
| 517 | 146 | 4 Nov | |
| 518 | 145 | 4 Nov | |
| 519 | 145 | 3 Nov | |
| 520 | 145 | 1 Nov | |
| 521 | 145 | 4 Nov | |
| 522 | 144 | 3 Nov | |
| 523 | 144 | 3 Nov | |
| 524 | 144 | 4 Nov | |
| 525 | 143 | 3 Nov | |
| 526 | 143 | 3 Nov | |
| 527 | 143 | 1 Nov | |
| 528 | 142 | 3 Nov | |
| 529 | 142 | 2 Nov | |
| 530 | 142 | 2 Nov | |
| 531 | 142 | 3 Nov | |
| 532 | 142 | 1 Nov | |
| 533 | 141 | 4 Nov | |
| 534 | 141 | 2 Nov | |
| 535 | 140 | 1 Nov | |
| 536 | 140 | 4 Nov | |
| 537 | 140 | 2 Nov | |
| 538 | 140 | 2 Nov | |
| 539 | 140 | 1 Nov | |
| 540 | 139 | 2 Nov | |
| 541 | 139 | 3 Nov | |
| 542 | 139 | 3 Nov | |
| 543 | 139 | 3 Nov | |
| 544 | 139 | 3 Nov | |
| 545 | 139 | 3 Nov | |
| 546 | 139 | 4 Nov | |
| 547 | 139 | 1 Nov | |
| 548 | 138 | 2 Nov | |
| 549 | 138 | 3 Nov | |
| 550 | 137 | 3 Nov | |
| 551 | 137 | 4 Nov | |
| 552 | 137 | 3 Nov | |
| 553 | 137 | 3 Nov | |
| 554 | 136 | 2 Nov | |
| 555 | 136 | 2 Nov | |
| 556 | 136 | 1 Nov | |
| 557 | 135 | 4 Nov | |
| 558 | 135 | 3 Nov | |
| 559 | 133 | 3 Nov | |
| 560 | 133 | 2 Nov | |
| 561 | 133 | 2 Nov | |
| 562 | 133 | 4 Nov | |
| 563 | 132 | 1 Nov | |
| 564 | 132 | 2 Nov | |
| 565 | 132 | 3 Nov | |
| 566 | 132 | 4 Nov | |
| 567 | 131 | 2 Nov | |
| 568 | 130 | 4 Nov | |
| 569 | 130 | 3 Nov | |
| 570 | 130 | 1 Nov | |
| 571 | 130 | 3 Nov | |
| 572 | 130 | 3 Nov | |
| 573 | 129 | 4 Nov | |
| 574 | 129 | 4 Nov | |
| 575 | 129 | 4 Nov | |
| 576 | 129 | 3 Nov | |
| 577 | 128 | 4 Nov | |
| 578 | 128 | 3 Nov | |
| 579 | 128 | 4 Nov | |
| 580 | 127 | 3 Nov | |
| 581 | 126 | 4 Nov | |
| 582 | 126 | 4 Nov | |
| 583 | 126 | 4 Nov | |
| 584 | 126 | 4 Nov | |
| 585 | 126 | 3 Nov | |
| 586 | 126 | 3 Nov | |
| 587 | 125 | 4 Nov | |
| 588 | 125 | 4 Nov | |
| 589 | 124 | 2 Nov | |
| 590 | 124 | 3 Nov | |
| 591 | 124 | 3 Nov | |
| 592 | 123 | 4 Nov | |
| 593 | 121 | 1 Nov | |
| 594 | 120 | 4 Nov | |
| 595 | 120 | 3 Nov | |
| 596 | 119 | 4 Nov | |
| 597 | 119 | 1 Nov | |
| 598 | 118 | 4 Nov | |
| 599 | 118 | 1 Nov | |
| 600 | 117 | 3 Nov | |
| 601 | 117 | 2 Nov | |
| 602 | 117 | 3 Nov | |
| 603 | 117 | 4 Nov | |
| 604 | 117 | 4 Nov | |
| 605 | 117 | 4 Nov | |
| 606 | 116 | 4 Nov | |
| 607 | 116 | 3 Nov | |
| 608 | 115 | 4 Nov | |
| 609 | 115 | 3 Nov | |
| 610 | 114 | 2 Nov | |
| 611 | 114 | 4 Nov | |
| 612 | 113 | 1 Nov | |
| 613 | 113 | 3 Nov | |
| 614 | 112 | 1 Nov | |
| 615 | 112 | 4 Nov | |
| 616 | 111 | 3 Nov | |
| 617 | 110 | 3 Nov | |
| 618 | 110 | 3 Nov | |
| 619 | 109 | 2 Nov | |
| 620 | 109 | 4 Nov | |
| 621 | 108 | 4 Nov | |
| 622 | 108 | 3 Nov | |
| 623 | 107 | 2 Nov | |
| 624 | 107 | 4 Nov | |
| 625 | 106 | 1 Nov | |
| 626 | 106 | 3 Nov | |
| 627 | 106 | 1 Nov | |
| 628 | 106 | 1 Nov | |
| 629 | 104 | 4 Nov | |
| 630 | 104 | 3 Nov | |
| 631 | 104 | 4 Nov | |
| 632 | 104 | 3 Nov | |
| 633 | 104 | 4 Nov | |
| 634 | 102 | 3 Nov | |
| 635 | 102 | 1 Nov | |
| 636 | 101 | 2 Nov | |
| 637 | 101 | 4 Nov | |
| 638 | 101 | 1 Nov | |
| 639 | 100 | 4 Nov | |
| 640 | 100 | 3 Nov | |
| 641 | 97 | 4 Nov | |
| 642 | 96 | 2 Nov | |
| 643 | 96 | 1 Nov | |
| 644 | 94 | 2 Nov | |
| 645 | 94 | 3 Nov | |
| 646 | 93 | 3 Nov | |
| 647 | 92 | 3 Nov | |
| 648 | 91 | 2 Nov | |
| 649 | 90 | 3 Nov | |
| 650 | 90 | 2 Nov | |
| 651 | 90 | 4 Nov | |
| 652 | 90 | 1 Nov | |
| 653 | 89 | 2 Nov | |
| 654 | 89 | 3 Nov | |
| 655 | 88 | 1 Nov | |
| 656 | 88 | 4 Nov | |
| 657 | 88 | 2 Nov | |
| 658 | 88 | 3 Nov | |
| 659 | 86 | 3 Nov | |
| 660 | 86 | 3 Nov | |
| 661 | 85 | 3 Nov | |
| 662 | 85 | 4 Nov | |
| 663 | 84 | 3 Nov | |
| 664 | 84 | 3 Nov | |
| 665 | 83 | 3 Nov | |
| 666 | 82 | 2 Nov | |
| 667 | 82 | 3 Nov | |
| 668 | 82 | 4 Nov | |
| 669 | 82 | 4 Nov | |
| 670 | 81 | 3 Nov | |
| 671 | 80 | 4 Nov | |
| 672 | 80 | 4 Nov | |
| 673 | 79 | 3 Nov | |
| 674 | 79 | 2 Nov | |
| 675 | 79 | 1 Nov | |
| 676 | 79 | 4 Nov | |
| 677 | 77 | 1 Nov | |
| 678 | 76 | 3 Nov | |
| 679 | 75 | 1 Nov | |
| 680 | 74 | 1 Nov | |
| 681 | 73 | 2 Nov | |
| 682 | 71 | 4 Nov | |
| 683 | 71 | 2 Nov | |
| 684 | 70 | 2 Nov | |
| 685 | 68 | 3 Nov | |
| 686 | 66 | 4 Nov | |
| 687 | 64 | 4 Nov | |
| 688 | 61 | 4 Nov | |
| 689 | 61 | 4 Nov | |
| 690 | 59 | 1 Nov | |
| 691 | 58 | 4 Nov | |
| 692 | 58 | 4 Nov | |
| 693 | 57 | 1 Nov | |
| 694 | 54 | 1 Nov | |
| 695 | 53 | 4 Nov | |
| 696 | 50 | 4 Nov | |
| 697 | 50 | 2 Nov | |
| 698 | 50 | 2 Nov | |
| 699 | 49 | 2 Nov | |
| 700 | 49 | 1 Nov | |
| 701 | 49 | 1 Nov | |
| 702 | 49 | 4 Nov | |
| 703 | 47 | 4 Nov | |
| 704 | 46 | 2 Nov | |
| 705 | 45 | 3 Nov | |
| 706 | 45 | 4 Nov | |
| 707 | 45 | 3 Nov | |
| 708 | 43 | 2 Nov | |
| 709 | 43 | 1 Nov | |
| 710 | 39 | 3 Nov | |
| 711 | 37 | 1 Nov | |
| 712 | 31 | 3 Nov | |
| 713 | 29 | 1 Nov | |
| 714 | 26 | 4 Nov | |
| 715 | 22 | 1 Nov | |
| 716 | 19 | 2 Nov | |
| 717 | 17 | 3 Nov | |
| 718 | 17 | 2 Nov | |
| 719 | 13 | 4 Nov | |
| 720 | 13 | 4 Nov | |
| 721 | 10 | 4 Nov | |
| 722 | 9 | 4 Nov | |
| 723 | 2 | 4 Nov |
A board run is a 1 min run on the Training Dummy, always in the stone ring, so no map changes a run. The minute starts at your first hit, and DPS is the damage you and your pet deal in it, divided by 60. Your talents and bars are your own; everyone wears the same Tier 1 gear. The server plays each run again from your key presses and counts only the damage of its own replay. Your best run for each spec is kept, and a player is listed once per board. Every player with a board run is listed, 500 to a page.
Fan-made and unofficial. Not affiliated with or endorsed by Blizzard Entertainment. Game sounds, icons and art belong to Blizzard Entertainment, used here in a free fan project. Rights holders: [email protected]