
Training Grounds ladder
Rogue ladder
Every Rogue who has played a ranked duel, by rating. Every ranked result is checked before it counts.
2seeyuh#4128Subtlety Rogue168725 won, 19 lost, best streak 8, 44 against players (25 won)
1zakaria#3731Subtlety Rogue1825240 won, 69 lost, best streak 30, 309 against players (240 won)
3mgp#1229Subtlety Rogue166415 won, 2 lost, best streak 12, 17 against players (15 won)
| # | Name | Class | Rating | Won | Lost | Won vs players | Best streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ggten#2805Subtlety Rogue, best streak 6, 26 against players (16 won) | Subtlety Rogue | 1597 | 16 | 10 | 16 of 26 | 6 |
| 5 | five#2858Subtlety Rogue, best streak 6, 13 against players (10 won) | Subtlety Rogue | 1589 | 10 | 3 | 10 of 13 | 6 |
| 6 | Rippah#1198Assassination Rogue, best streak 8, 12 against players (9 won) | Assassination Rogue | 1580 | 9 | 3 | 9 of 12 | 8 |
| 7 | senzo#1688Subtlety Rogue, best streak 5, 23 against players (12 won) | Subtlety Rogue | 1564 | 12 | 11 | 12 of 23 | 5 |
| 8 | slebaans#7351Subtlety Rogue, best streak 4, 9 against players (7 won) | Subtlety Rogue | 1564 | 7 | 2 | 7 of 9 | 4 |
| 9 | tom#6051Subtlety Rogue, best streak 9, 56 against players (30 won) | Subtlety Rogue | 1561 | 30 | 26 | 30 of 56 | 9 |
| 10 | worldpvps#5616Subtlety Rogue, best streak 4, 11 against players (8 won) | Subtlety Rogue | 1561 | 8 | 3 | 8 of 11 | 4 |
| 11 | kachirulo#4229Subtlety Rogue, best streak 3, 7 against players (5 won) | Subtlety Rogue | 1547 | 5 | 2 | 5 of 7 | 3 |
| 12 | HtlrEpstn#7721Subtlety Rogue, best streak 4, 7 against players (5 won) | Subtlety Rogue | 1546 | 5 | 2 | 5 of 7 | 4 |
| 13 | Rogbgox#1114Subtlety Rogue, best streak 2, 2 against players (2 won) | Subtlety Rogue | 1535 | 2 | 0 | 2 of 2 | 2 |
| 14 | Spawn#4906Subtlety Rogue, best streak 2, 2 against players (2 won) | Subtlety Rogue | 1528 | 2 | 0 | 2 of 2 | 2 |
| 15 | jimmyjonathon#3450Subtlety Rogue, best streak 3, 4 against players (3 won) | Subtlety Rogue | 1527 | 3 | 1 | 3 of 4 | 3 |
| 16 | YOU#4658Combat Rogue, best streak 3, 5 against players (3 won) | Combat Rogue | 1525 | 3 | 2 | 3 of 5 | 3 |
| 17 | DRAGONBALL#4099Assassination Rogue, 1 against players (1 won) | Assassination Rogue | 1525 | 1 | 0 | 1 of 1 | 1 |
| 18 | ez pz#7682Combat Rogue, best streak 2, 3 against players (2 won) | Combat Rogue | 1524 | 2 | 1 | 2 of 3 | 2 |
| 19 | Shogun#3624Subtlety Rogue, best streak 2, 5 against players (3 won) | Subtlety Rogue | 1523 | 3 | 2 | 3 of 5 | 2 |
| 20 | Snippz#3889Subtlety Rogue, 3 against players (2 won) | Subtlety Rogue | 1521 | 2 | 1 | 2 of 3 | 1 |
| 21 | Sillyseal#8127Subtlety Rogue, 3 against players (2 won) | Subtlety Rogue | 1521 | 2 | 1 | 2 of 3 | 1 |
| 22 | Alligator#5626Combat Rogue, 1 against players (1 won) | Combat Rogue | 1520 | 1 | 0 | 1 of 1 | 1 |
| 23 | Zorman#8421Combat Rogue, best streak 2, 13 against players (7 won) | Combat Rogue | 1517 | 7 | 6 | 7 of 13 | 2 |
| 24 | kachirulo#3391Subtlety Rogue, 1 against players (1 won) | Subtlety Rogue | 1517 | 1 | 0 | 1 of 1 | 1 |
| 25 | Kur#7836Combat Rogue, 1 against players (1 won) | Combat Rogue | 1517 | 1 | 0 | 1 of 1 | 1 |
| 26 | Ozmo#4396Subtlety Rogue, 1 against players (1 won) | Subtlety Rogue | 1517 | 1 | 0 | 1 of 1 | 1 |
| 27 | PENE GORDO#6954Subtlety Rogue, 1 against players (1 won) | Subtlety Rogue | 1517 | 1 | 0 | 1 of 1 | 1 |
| 28 | Ashtonjuann#2182Subtlety Rogue, 1 against players (1 won) | Subtlety Rogue | 1517 | 1 | 0 | 1 of 1 | 1 |
| 29 | Archibald#1232Subtlety Rogue, 1 against players (1 won) | Subtlety Rogue | 1517 | 1 | 0 | 1 of 1 | 1 |
| 30 | GooHwi#5391Subtlety Rogue, 1 against players (1 won) | Subtlety Rogue | 1516 | 1 | 0 | 1 of 1 | 1 |
| 31 | badadin#8565Subtlety Rogue, 1 against players (1 won) | Subtlety Rogue | 1516 | 1 | 0 | 1 of 1 | 1 |
| 32 | Yeebaby#6192Subtlety Rogue, 1 against players (1 won) | Subtlety Rogue | 1516 | 1 | 0 | 1 of 1 | 1 |
| 33 | Cold#7243Combat Rogue, 1 against players (1 won) | Combat Rogue | 1516 | 1 | 0 | 1 of 1 | 1 |
| 34 | Busterman#9979Assassination Rogue, 1 against players (1 won) | Assassination Rogue | 1516 | 1 | 0 | 1 of 1 | 1 |
| 35 | Ridieuwuw#8687Assassination Rogue, 1 against players (1 won) | Assassination Rogue | 1516 | 1 | 0 | 1 of 1 | 1 |
| 36 | wawa#9702Subtlety Rogue, 1 against players (1 won) | Subtlety Rogue | 1516 | 1 | 0 | 1 of 1 | 1 |
| 37 | Mangup#6886Subtlety Rogue, best streak 2, 3 against players (2 won) | Subtlety Rogue | 1515 | 2 | 1 | 2 of 3 | 2 |
| 38 | Vhaas#7744Subtlety Rogue, 1 against players (1 won) | Subtlety Rogue | 1515 | 1 | 0 | 1 of 1 | 1 |
| 39 | AAA#1417Subtlety Rogue, best streak 2, 3 against players (2 won) | Subtlety Rogue | 1514 | 2 | 1 | 2 of 3 | 2 |
| 40 | testings#8290Combat Rogue, best streak 2, 3 against players (2 won) | Combat Rogue | 1514 | 2 | 1 | 2 of 3 | 2 |
| 41 | eeeer#7819Subtlety Rogue, 1 against players (1 won) | Subtlety Rogue | 1513 | 1 | 0 | 1 of 1 | 1 |
| 42 | poop#7800Combat Rogue, 1 against players (1 won) | Combat Rogue | 1512 | 1 | 0 | 1 of 1 | 1 |
| 43 | Bomboclaat#3733Subtlety Rogue, 2 against players (1 won) | Subtlety Rogue | 1512 | 1 | 1 | 1 of 2 | 1 |
| 44 | Rat#3495Assassination Rogue, 2 against players (1 won) | Assassination Rogue | 1511 | 1 | 1 | 1 of 2 | 1 |
| 45 | REEEEEEEEEEEE#4892Subtlety Rogue, best streak 3, 6 against players (3 won) | Subtlety Rogue | 1510 | 3 | 3 | 3 of 6 | 3 |
| 46 | Kernz#5454Subtlety Rogue, 4 against players (2 won) | Subtlety Rogue | 1507 | 2 | 2 | 2 of 4 | 1 |
| 47 | Donald#6929Combat Rogue, best streak 3, 7 against players (4 won) | Combat Rogue | 1506 | 4 | 3 | 4 of 7 | 3 |
| 48 | bigon#3951Subtlety Rogue, 4 against players (2 won) | Subtlety Rogue | 1505 | 2 | 2 | 2 of 4 | 1 |
| 49 | Tiqo#1771Subtlety Rogue, best streak 4, 10 against players (5 won) | Subtlety Rogue | 1504 | 5 | 5 | 5 of 10 | 4 |
| 50 | Daddddyz#5623Combat Rogue, 2 against players (1 won) | Combat Rogue | 1504 | 1 | 1 | 1 of 2 | 1 |
| 51 | bigshiv#8028Subtlety Rogue, 2 against players (1 won) | Subtlety Rogue | 1503 | 1 | 1 | 1 of 2 | 1 |
| 52 | asdf#4359Subtlety Rogue, 2 against players (1 won) | Subtlety Rogue | 1500 | 1 | 1 | 1 of 2 | 1 |
| 53 | Curv#3874Subtlety Rogue, 2 against players (1 won) | Subtlety Rogue | 1500 | 1 | 1 | 1 of 2 | 1 |
| 54 | Antijax#3385Subtlety Rogue, 2 against players (1 won) | Subtlety Rogue | 1500 | 1 | 1 | 1 of 2 | 1 |
| 55 | Luxore#7184Combat Rogue, 2 against players (1 won) | Combat Rogue | 1499 | 1 | 1 | 1 of 2 | 1 |
| 56 | Kekbur#9499Subtlety Rogue, 4 against players (1 won) | Subtlety Rogue | 1499 | 1 | 3 | 1 of 4 | 1 |
| 57 | scum#9445Assassination Rogue, 1 against players (0 won) | Assassination Rogue | 1498 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 58 | Corium#8272Assassination Rogue, 2 against players (1 won) | Assassination Rogue | 1497 | 1 | 1 | 1 of 2 | 1 |
| 59 | Rmd#4462Assassination Rogue, 1 against players (0 won) | Assassination Rogue | 1497 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 60 | Yoo#4981Assassination Rogue, 1 against players (0 won) | Assassination Rogue | 1497 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 61 | roorkk#1207Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1497 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 62 | Maiki#2743Subtlety Rogue, best streak 3, 13 against players (6 won) | Subtlety Rogue | 1496 | 6 | 7 | 6 of 13 | 3 |
| 63 | Vhorgulz#6108Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1496 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 64 | Shaky#5269Assassination Rogue, 1 against players (0 won) | Assassination Rogue | 1496 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 65 | heis#4445Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1496 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 66 | ErwinRommel#2161Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1496 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 67 | sting#1640Assassination Rogue, 1 against players (0 won) | Assassination Rogue | 1496 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 68 | Gumata#2129Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1496 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 69 | Jelian#5682Assassination Rogue, 1 against players (0 won) | Assassination Rogue | 1496 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 70 | Ggg#1922Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1496 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 71 | Shnobs#5033Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1496 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 72 | Hachi#9201Subtlety Rogue, 2 against players (1 won) | Subtlety Rogue | 1495 | 1 | 1 | 1 of 2 | 1 |
| 73 | xdddd#4145Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1495 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 74 | hammer#1426Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1495 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 75 | Vilaro#2303Assassination Rogue, 1 against players (0 won) | Assassination Rogue | 1495 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 76 | cold#7052Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1495 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 77 | weqweqw#6747Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1495 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 78 | Shadowfiu#3335Combat Rogue, 3 against players (1 won) | Combat Rogue | 1494 | 1 | 2 | 1 of 3 | 1 |
| 79 | matssb#2991Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1494 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 80 | Swif#8173Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1494 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 81 | Mitshi#4430Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1494 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 82 | Slime#7362Subtlety Rogue, 2 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1494 | 0 | 2 | 0 of 2 | 0 |
| 83 | Dkjekdidkfk#7706Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1493 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 84 | wongaw#1082Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1493 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 85 | nizimo#1486Combat Rogue, 1 against players (0 won) | Combat Rogue | 1493 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 86 | SKANA#7204Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1493 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 87 | Idkwhatimdoing#2186Subtlety Rogue, 3 against players (1 won) | Subtlety Rogue | 1492 | 1 | 2 | 1 of 3 | 1 |
| 88 | Aea#1512Assassination Rogue, 1 against players (0 won) | Assassination Rogue | 1492 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 89 | Doms#7706Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1492 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 90 | fps#5672Combat Rogue, 1 against players (0 won) | Combat Rogue | 1492 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 91 | Piko#9985Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1492 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 92 | whatuneed#3912Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1492 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 93 | Tolz#4223Subtlety Rogue, 3 against players (1 won) | Subtlety Rogue | 1491 | 1 | 2 | 1 of 3 | 1 |
| 94 | Gendo#6027Subtlety Rogue, 3 against players (1 won) | Subtlety Rogue | 1491 | 1 | 2 | 1 of 3 | 1 |
| 95 | Alysya#5934Assassination Rogue, 1 against players (0 won) | Assassination Rogue | 1491 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 96 | CDZTT#5481Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1491 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 97 | doc#6105Assassination Rogue, 1 against players (0 won) | Assassination Rogue | 1491 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 98 | pikw#7793Assassination Rogue, 1 against players (0 won) | Assassination Rogue | 1490 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 99 | Cianan#1375Combat Rogue, 1 against players (0 won) | Combat Rogue | 1490 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 100 | Cilidogx#1244Subtlety Rogue, 5 against players (2 won) | Subtlety Rogue | 1489 | 2 | 3 | 2 of 5 | 1 |
| 101 | Relos#9097Assassination Rogue, 2 against players (0 won) | Assassination Rogue | 1489 | 0 | 2 | 0 of 2 | 0 |
| 102 | skee#5715Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1489 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 103 | reasdfgs#2957Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1489 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 104 | Swingg#5179Subtlety Rogue, 5 against players (2 won) | Subtlety Rogue | 1488 | 2 | 3 | 2 of 5 | 1 |
| 105 | sindou#8905Combat Rogue, 1 against players (0 won) | Combat Rogue | 1488 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 106 | NYX#9563Subtlety Rogue, 2 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1488 | 0 | 2 | 0 of 2 | 0 |
| 107 | ayowtf#2674Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1488 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 108 | shinso#7963Assassination Rogue, 1 against players (0 won) | Assassination Rogue | 1488 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 109 | Drei#4016Subtlety Rogue, 6 against players (2 won) | Subtlety Rogue | 1487 | 2 | 4 | 2 of 6 | 1 |
| 110 | Zyber#9278Assassination Rogue, 3 against players (1 won) | Assassination Rogue | 1487 | 1 | 2 | 1 of 3 | 1 |
| 111 | Hhhhhh#9374Assassination Rogue, 1 against players (0 won) | Assassination Rogue | 1487 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 112 | Erz#6931Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1487 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 113 | shalty#8049Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1487 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 114 | Joes#2207Assassination Rogue, 2 against players (0 won) | Assassination Rogue | 1487 | 0 | 2 | 0 of 2 | 0 |
| 115 | praised#2601Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1487 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 116 | jbi#9162Assassination Rogue, 1 against players (0 won) | Assassination Rogue | 1487 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 117 | yaz#5392Combat Rogue, 1 against players (0 won) | Combat Rogue | 1486 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 118 | Czilout#4406Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1486 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 119 | SrTosso#9043Assassination Rogue, 2 against players (0 won) | Assassination Rogue | 1486 | 0 | 2 | 0 of 2 | 0 |
| 120 | XZX#2284Combat Rogue, 1 against players (0 won) | Combat Rogue | 1486 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 121 | lojj#3134Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1486 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 122 | Wuku#1632Assassination Rogue, 1 against players (0 won) | Assassination Rogue | 1486 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 123 | zefferzz#7349Assassination Rogue, 1 against players (0 won) | Assassination Rogue | 1486 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 124 | macho#6775Assassination Rogue, 1 against players (0 won) | Assassination Rogue | 1486 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 125 | spiceold#2612Assassination Rogue, 1 against players (0 won) | Assassination Rogue | 1486 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 126 | Pioupiou#4981Assassination Rogue, 1 against players (0 won) | Assassination Rogue | 1486 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 127 | Celianna#8877Subtlety Rogue, 6 against players (2 won) | Subtlety Rogue | 1485 | 2 | 4 | 2 of 6 | 1 |
| 128 | Intuition#8718Subtlety Rogue, 3 against players (1 won) | Subtlety Rogue | 1485 | 1 | 2 | 1 of 3 | 1 |
| 129 | FirstHokage#4456Subtlety Rogue, 3 against players (1 won) | Subtlety Rogue | 1485 | 1 | 2 | 1 of 3 | 1 |
| 130 | dfsdsf#1966Combat Rogue, 1 against players (0 won) | Combat Rogue | 1485 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 131 | marshall#1981Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1485 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 132 | adfasdfasdfasdf#1707Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1485 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 133 | Kezia#5723Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1485 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 134 | testR#2677Assassination Rogue, 1 against players (0 won) | Assassination Rogue | 1485 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 135 | issha#7907Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1485 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 136 | Dkarton#4493Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1484 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 137 | sera#4618Combat Rogue, 1 against players (0 won) | Combat Rogue | 1484 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 138 | Blaine#7542Combat Rogue, 1 against players (0 won) | Combat Rogue | 1484 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 139 | Chad Dington#8247Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1484 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 140 | god#9690Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1484 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 141 | pete#4574Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1484 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 142 | Pepe#8693Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1484 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 143 | Ardvarn#6233Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1484 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 144 | Pikaboo#2460Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1484 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 145 | FilthyTroll#7650Combat Rogue, 1 against players (0 won) | Combat Rogue | 1484 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 146 | bing#1750Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1484 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 147 | htrhrthrt#5606Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1484 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 148 | hdjdkd#8835Assassination Rogue, 1 against players (0 won) | Assassination Rogue | 1484 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 149 | dudea#4802Assassination Rogue, 1 against players (0 won) | Assassination Rogue | 1484 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 150 | Jukes#5571Subtlety Rogue, best streak 2, 9 against players (3 won) | Subtlety Rogue | 1483 | 3 | 6 | 3 of 9 | 2 |
| 151 | JeikoState#5853Subtlety Rogue, 6 against players (2 won) | Subtlety Rogue | 1483 | 2 | 4 | 2 of 6 | 1 |
| 152 | ohmy#3479Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1483 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 153 | GoyDwarf#3569Combat Rogue, 1 against players (0 won) | Combat Rogue | 1483 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 154 | Xeros#8614Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1483 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 155 | pewcausita#4657Assassination Rogue, 1 against players (0 won) | Assassination Rogue | 1483 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 156 | ENAZETAI#4838Assassination Rogue, 1 against players (0 won) | Assassination Rogue | 1483 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 157 | Lordsmire#4138Subtlety Rogue, 2 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1483 | 0 | 2 | 0 of 2 | 0 |
| 158 | Nity#9794Combat Rogue, 1 against players (0 won) | Combat Rogue | 1483 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 159 | Supi#1008Assassination Rogue, best streak 2, 7 against players (3 won) | Assassination Rogue | 1482 | 3 | 4 | 3 of 7 | 2 |
| 160 | Senzo#5920Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1482 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 161 | Krono#2436Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1482 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 162 | Omei#5116Combat Rogue, 1 against players (0 won) | Combat Rogue | 1482 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 163 | TOMPERE#9899Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1482 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 164 | Kppz#6528Subtlety Rogue, 4 against players (1 won) | Subtlety Rogue | 1481 | 1 | 3 | 1 of 4 | 1 |
| 165 | meme#4826Assassination Rogue, 1 against players (0 won) | Assassination Rogue | 1481 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 166 | Gensakee#7738Subtlety Rogue, 2 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1481 | 0 | 2 | 0 of 2 | 0 |
| 167 | TVZ#7296Assassination Rogue, 2 against players (0 won) | Assassination Rogue | 1481 | 0 | 2 | 0 of 2 | 0 |
| 168 | Shzada#9754Subtlety Rogue, 7 against players (2 won) | Subtlety Rogue | 1480 | 2 | 5 | 2 of 7 | 1 |
| 169 | Kota Mere#9361Subtlety Rogue, 4 against players (1 won) | Subtlety Rogue | 1480 | 1 | 3 | 1 of 4 | 1 |
| 170 | asdtwa#1686Assassination Rogue, 2 against players (0 won) | Assassination Rogue | 1480 | 0 | 2 | 0 of 2 | 0 |
| 171 | FFF#5919Assassination Rogue, 2 against players (0 won) | Assassination Rogue | 1480 | 0 | 2 | 0 of 2 | 0 |
| 172 | cnk#7266Subtlety Rogue, 1 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1479 | 0 | 1 | 0 of 1 | 0 |
| 173 | Saw#5220Subtlety Rogue, 2 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1479 | 0 | 2 | 0 of 2 | 0 |
| 174 | Turano#9885Assassination Rogue, 2 against players (0 won) | Assassination Rogue | 1479 | 0 | 2 | 0 of 2 | 0 |
| 175 | Lylei#3237Subtlety Rogue, 2 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1478 | 0 | 2 | 0 of 2 | 0 |
| 176 | Zakariz#2227Subtlety Rogue, 2 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1477 | 0 | 2 | 0 of 2 | 0 |
| 177 | COOB#2024Subtlety Rogue, 2 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1476 | 0 | 2 | 0 of 2 | 0 |
| 178 | Getwrekked#1184Subtlety Rogue, 2 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1476 | 0 | 2 | 0 of 2 | 0 |
| 179 | Jiina#4270Assassination Rogue, 2 against players (0 won) | Assassination Rogue | 1476 | 0 | 2 | 0 of 2 | 0 |
| 180 | ARCHITECT#4322Subtlety Rogue, 4 against players (1 won) | Subtlety Rogue | 1475 | 1 | 3 | 1 of 4 | 1 |
| 181 | Eee#2632Assassination Rogue, 3 against players (0 won) | Assassination Rogue | 1475 | 0 | 3 | 0 of 3 | 0 |
| 182 | ilikethisish#6370Subtlety Rogue, 4 against players (1 won) | Subtlety Rogue | 1473 | 1 | 3 | 1 of 4 | 1 |
| 183 | Balthatv#2418Subtlety Rogue, 2 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1473 | 0 | 2 | 0 of 2 | 0 |
| 184 | Salker#6706Subtlety Rogue, best streak 3, 8 against players (3 won) | Subtlety Rogue | 1472 | 3 | 5 | 3 of 8 | 3 |
| 185 | Magman#6422Assassination Rogue, 2 against players (0 won) | Assassination Rogue | 1472 | 0 | 2 | 0 of 2 | 0 |
| 186 | coincoin#9548Subtlety Rogue, best streak 2, 7 against players (2 won) | Subtlety Rogue | 1471 | 2 | 5 | 2 of 7 | 2 |
| 187 | Pataton#9831Assassination Rogue, 2 against players (0 won) | Assassination Rogue | 1471 | 0 | 2 | 0 of 2 | 0 |
| 188 | weee#4269Assassination Rogue, 2 against players (0 won) | Assassination Rogue | 1471 | 0 | 2 | 0 of 2 | 0 |
| 189 | highnoon raco#4942Combat Rogue, 2 against players (0 won) | Combat Rogue | 1470 | 0 | 2 | 0 of 2 | 0 |
| 190 | Daviti#4935Combat Rogue, 2 against players (0 won) | Combat Rogue | 1470 | 0 | 2 | 0 of 2 | 0 |
| 191 | lazy#7016Subtlety Rogue, 6 against players (1 won) | Subtlety Rogue | 1469 | 1 | 5 | 1 of 6 | 1 |
| 192 | Him#1961Subtlety Rogue, 2 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1469 | 0 | 2 | 0 of 2 | 0 |
| 193 | MkTOTOTRO#1318Subtlety Rogue, 2 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1468 | 0 | 2 | 0 of 2 | 0 |
| 194 | fix rogue#6723Subtlety Rogue, 2 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1468 | 0 | 2 | 0 of 2 | 0 |
| 195 | morphus#5898Subtlety Rogue, 2 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1468 | 0 | 2 | 0 of 2 | 0 |
| 196 | Kiro#9216Subtlety Rogue, 2 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1468 | 0 | 2 | 0 of 2 | 0 |
| 197 | seians#5811Subtlety Rogue, best streak 2, 17 against players (6 won) | Subtlety Rogue | 1467 | 6 | 11 | 6 of 17 | 2 |
| 198 | Tief#8346Subtlety Rogue, best streak 4, 16 against players (7 won) | Subtlety Rogue | 1466 | 7 | 9 | 7 of 16 | 4 |
| 199 | lolazo#3059Subtlety Rogue, 3 against players (0 won) | Subtlety Rogue | 1466 | 0 | 3 | 0 of 3 | 0 |
